Автобус «Неман 5201» – надежная и очень удобная модель, рассчитанная на дальние дистанции. Идеально подходит для туристических и междугородних поездок. |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОБУСА | |
Полная масса, кг | 16040 |
Масса снаряженного ТС, кг | 11205 |
Габаритные размеры (длина\ширина\высота), мм | 11655/2500/2975 |
Колёсная база, мм | 5840 |
Колея передних колёс, мм | 1997 |
Колея задних колёс, мм | 1840 |
Вместимость (мест для стоячих\ сидячих пассажиров), чел. | 70/44 |
Максимальная скорость, км\ч | 90 |
Двигатель (дизель) | DEUTZ TCD |
Мощность, кВт \ лс, объём, литр | 213 кВт (290 л.с.) / 7,146 л. |
Экологический класс | EURO-4 |
Контрольный расход топлива, л./100 км | 32 |
Сцепление\привод сцепления | однодисковое сухое, с гидравлическим приводом и пневмоусилителем |
Коробка передач | ZF 6S 1200, шестиступенчатая, механическая |
ПОДВЕСКА | |
Передняя | зависимая, пневматическая с двумя пневмобаллонами и двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Задняя | зависимая, пневматическая с четырьмя пневмобаллонами и четырьмя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Колеса\шины | Дисковые, стальные 225/70 R 22,5 |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Тормозная система | пневматическая, двухконтурная, с ABS |
Электрооборудование | 24V, 2 генератора, мощностью 110А |
КУЗОВ | Сварной конструкции из прямоугольных стальных труб, облицован стальным оцинкованным листом, передняя и задняя часть облицована стеклопластиковыми панелями, люки нижнего пояса изготавливаются из алюминия |
Багажные отделения | Справа, слева кузова. Общий объём багажных отделений 0,9 м3 |
Остекление кузова | Тонированные панорамные стекла с форточками |
Пассажирские двери | Две одинарные прислонного типа из алюминия, выход водителя через служебную дверь |
Привод дверей | Пневматический |
Пассажирские сиденья | Туристические с высокой спинкой, регулируемые, с обивкой из ткани, 44 мест для сидения |
Багажные полки | расположены над сиденьями |
Вентиляция салона | Естественная, приточно-вытяжная через люк в крыше, потолочные вентиляторы, форточки боковых окон |
Отопление салона | Жидкостное, от системы охлаждения двигателя с помощью салонных конвекторов по всей длине автобуса и пяти автономных отопителей |
Оборудование кабины водителя | Регулируемое сидение на пневмоподушке с ремнем безопасности. |
Антикоррозийная обработка | кузов и колесные арки обрабатываются антикоразионной шумопоглащающей мастикой Прим Боди, внутренние полости труб каркаса автобуса обрабатываются защитным составом Прим МЛ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ДОСТУПНОЕ ПО ЗАКАЗУ | |
Кондиционирование | Накрышный блок-кондиционер, мощностью 15кВт с подачей воздуха в салон автобуса Divia (Италия) |
Аудио\видео система | Мультимедийная DVD-система с двумя мониторами |