|
|
|
|
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОБУСА | |
| Полная масса, кг | 7000 |
| Снаряженная масса, кг | 4890 |
| Габаритные размеры, Д\Ш\В, мм | 8040/2340/3000 |
| Колесная база, мм | 4350 |
| Колея передних колес, мм | 1725 |
| Колея задних колес, мм | 1660 |
| Длина переднего свеса, мм | 1000 |
| Длина заднего свеса, мм | 2690 |
| Пассажировместимость, чел. | 28 (29/30 + 1) |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| ДВИГАТЕЛЬ | |
| Модель | IVECO F1C, дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, с турбонаддувом и интеркуллером, EURO-5 |
| Мощность | 146 л.с. (107 кВт) |
| Рабочий объем, л | 3 |
| Топливный бак, л | 115 |
| Контрольный расход топлива, л/100 км | 15 |
| Защита поддона картера | + |
| Обогреваемый топливный фильтр | + |
| Сцепление | Фрикционное, сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом |
| Коробка передвч | ZF 6S-400, шестиступенчатая, механическая |
| ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | |
| 12V, генератор 150А | + |
| Предпусковой подогреватель | 15 кВт |
| Тахограф цифровой | + |
| Иммобилайзер | + |
| Бортовой компьютер | + |
| Аудиоподготовка | + |
| Два звуковых сигнализатора | при движении задним ходом и при открытии задней двери |
| Задние противотуманные фары | + |
| Подогрев боковых стекол в зоне зеркал заднего вида | + |
| ПОДВЕСКА | |
| передняя | независимая, торсионная |
| Задняя | пневматическая |
| Рулевое управление | с гидроусилителем, травмобезопасная рулевая колонка |
| Тормозная система | гидравлическая двухконтарная с ABS, ASR, EDB, MSR, ESP, HBA, HRB, HFC и гидравлической системой ESP9 |
| Шины | 225/75 R16С, влючая запасное колесо |
| КУЗОВ | |
| Кузов | сварной, облицован стеклопластиковыми панелями, алюминиевые сервисные люки, противоскользящее напольное покрытие |
| Остекление | тонированные стёкла, 2 форточки. Шторки на окнах в салоне автобуса |
| Боковые заркала | с обогревом |
| Багажные отделения | слева, справа и сзади кузова, общим объёмом 2,2 м3 |
| Багажные полки | расположены над сиденьями |
| Пассажирские двери | передняя - автоматическая сдвижная, задняя - распашная с блокировкой открывания |
| Сиденье водителя | подрессоренное с гидравлическим амортизатором, регулируемое по весу, с ремнем безопасности |
| Пассажирские сиденья | с наклонной спинкой, складывающиеся подлокотники, трехточечные ремни безопасности |
| Вентиляция | естественная, приточно-вытяжная через люк в крыше, потолочные вентиляторы |
| Отопление салона | жидкостное, от системы охлаждения двигателя с помощью салонных крнвекторов (радиаторов) и с помощью 4-х отопителей (6,5 - 9 кВт) |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | магнитола, DVD система с 1-м потолочным монитором + микрофон, DVD система с 2-мя потолочным мониторами + микрофон, датчики парковки задние + камера заднего вида, Wi-Fi роутер, розетка для зарядки толефонов USB на каждом ряду 12 штук, передние противотуманные фары ( 2 шт.) |









