ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОБУСА | |
Колёсная формула | 4х2 |
Максимальная скорость, км/ч | 90 |
Контрольный расход топлива, л/100км | 13 |
Ёмкость топливного бака, л | 115 |
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 4650 |
Пассажировместимость, чел. | 20 |
Полная масса, кг | 7000 |
Габаритная длина, мм | 8040 |
Габаритная ширина, мм | 2340 |
Габаритная высота, мм | 3000 |
Колёсная база, мм | 4350 |
Колея передних колес, мм | 1725 |
Колея задних колёс, мм | 1660 |
Длина переднего свеса, мм | 1010 |
Длина заднего свеса, мм | 2630 |
Двигатель | IVECO F1C EEV, дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, с турбонаддувом и интеркуллером, EURO-4, 107 кВт (146 л.с.), объём 3,0 литра |
Трансмиссия | ZF 6S-400, механическая, шестиступенчатая |
ПОДВЕСКА | |
передняя | независимая |
Задняя | зависимая, рессорная |
Рулевое управление | с гидроусилителем, травмобезопасная рулевая колонка |
Тормозная система | гидравлическая с ABS |
Шины | 225/75 R16 |
КУЗОВ | |
Кузов | сварной, облицован стеклопластиковыми панелями, алюминиевы сервисные люки |
Сиденья | раздельные, с обивкой из ткани |
Привод дверей | электрический |
Вентиляция | естественная, приточно-вытяжная через люк в крыше, потолочные вентиляторы, форточки боковых окон |
Кабина водителя | подрессорное сиденье с ремнём безопасности |
Электрооборудование | напряжение 12V, генератор 110А, электроподогрев зеркал заднего вида, тахограф, фронтальный отопитель |
Комплектация | грузовой отсек в задней части автобуса, огороженый перегородками, доступ в грузовой отсек через салон, аварийную дверь и заднюю багажную дверь |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | пневматическая подвеска, климат-контроль |