|
|
|
|
|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОБУСА | |
| Колёсная формула | 4х2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 90 |
| Контрольный расход топлива, м3/100км | 15 |
| Ёмкость топливного бака, л | 115 |
| ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 4890 |
| Пассажировместимость, чел. | 28+1 |
| Полная масса, кг | 7000 |
| Габаритная длина, мм | 8040 |
| Габаритная ширина, мм | 2340 |
| Габаритная высота, мм | 3000 |
| Колёсная база, мм | 4350 |
| Колея передних колес, мм | 1725 |
| Колея задних колёс, мм | 1660 |
| Длина переднего свеса, мм | 1000 |
| Длина заднего свеса, мм | 2690 |
| Двигатель | IVECO F1CFA4D1A, дизельный, 4-х цилиндровый, рядный, с принудительным зажиганием и промежуточный охлаждением воздуха, EURO-5, 100 кВт (136 л.с.), объём 3,0 литра |
| Топливо | копримированный природный газ |
| Количество газовых балонов, шт | 6 |
| Объем балонов, м3 | 302 |
| Запас хода, км | 480 |
| Трансмиссия | IVECO 6S-400, механическая, шестиступенчатая |
| ПОДВЕСКА | |
| передняя | независимая, торсионная |
| Задняя | пневматическая |
| Рулевое управление | с гидроусилителем, травмобезопасная рулевая колонка |
| Тормозная система | гидравлическая двухконтарная с ABS, ASR, EDB, MSR, ESP, HBA, HRB, HFC |
| Шины | 225/75 R16С, влючая запасное колесо |
| КУЗОВ | |
| Кузов | сварной, облицован стеклопластиковыми панелями |
| Остекление | тонированные стёкла с шелкографитным напылением |
| Багажные отделения | слева, справа и сзади кузова, объёмом 2,2 м3 |
| Пассажирские двери | передняя - одностворчатая с электрическим приводом, задняя - аварийная без привода |
| Сиденья | класса люкс, высокая наклонная спинка с боковой поддержкой, складывающиеся подлокотники, ремни безопасности, функция сдвижения к центру прохода |
| Привод дверей | электрический |
| Вентиляция | естественная, приточно-вытяжная через люк в крыше, потолочные вентиляторы, форточки боковых окон |
| Кабина водителя | сиденье на пневмоподвеске, с ремнём безопасности, подголовником и регулировками |
| Электрооборудование | напряжение 12V, генератор 150А, розетка на передней панели водителя 12V, цифровой тахограф, электроотопители конвекторы 4 шт., предпусковой подогрев Pramotronic 15 кВт |
| Багажные полки | над сиденьями, с индивидуальными сервис-блоками |
| Оконные шторки | с двумя горизонтальными напрвляющими |
| Напольное покрытие | автолин |
| Бортовой комьютер | на русском языке |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | кондиционер,WI-FI, напольное покрытие ковролин, DVD система с 1-м или 2-мя потолочными мониторами |









